第 2026032 期2026-03-24 21:30:00
13111831332
和值大小大红球偶数1红球大小比3:3蓝球单双双
冷热区变化图展示双色球号码活跃区间与趋势。 · 共 24 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值大小 | 红球偶数 | 红球大小比 | 蓝球单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 大 | 1 | 3:3 | 双 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 大 | 3 | 2:4 | 双 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 大 | 4 | 3:3 | 双 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 大 | 3 | 5:1 | 单 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 3 | 3:3 | 单 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 3 | 4:2 | 单 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 大 | 3 | 3:3 | 单 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 3 | 3:3 | 双 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 1 | 3:3 | 双 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 2 | 2:4 | 双 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 3 | 5:1 | 单 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 大 | 2 | 4:2 | 双 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 大 | 3 | 3:3 | 双 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 大 | 4 | 3:3 | 单 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 大 | 2 | 4:2 | 单 |
| 2026017 | 2026-02-08 21:30:00 | 1351829324 | 大 | 2 | 3:3 | 双 |
| 2026016 | 2026-02-05 21:30:00 | 45910273013 | 大 | 3 | 2:4 | 单 |
| 2026015 | 2026-02-03 21:30:00 | 7101322273112 | 大 | 2 | 3:3 | 双 |
| 2026014 | 2026-02-01 21:30:00 | 713192226321 | 大 | 3 | 4:2 | 单 |
| 2026013 | 2026-01-29 21:30:00 | 49121316201 | 小 | 4 | 1:5 | 单 |
| 2026012 | 2026-01-27 21:30:00 | 3571620248 | 小 | 3 | 2:4 | 双 |
| 2026011 | 2026-01-25 21:30:00 | 2342031324 | 大 | 4 | 3:3 | 双 |
| 2026010 | 2026-01-22 21:30:00 | 491015192612 | 大 | 3 | 2:4 | 双 |
数据加密技术升级,保障信息传输与存储更安全。
多层防御结构有效抵御DDoS与网络入侵攻击
建立安全事件应急响应机制快速处理异常
DDoS 攻击自动缓解
以用户需求为中心打造安全高效的服务体系
记录用户访问行为确保合规追踪
凭借强大技术实力打造安全稳定的服务体系

以品质赢尊重,以荣誉赢人心,传递信任与温度。

经科技部立项审核,企业项目入选国家重点研发示范项目

品牌通过标准化治理与持续优化机制,助力行业构建科学高效的安全生态。

基地聚焦智能设备与自动化系统,形成国际化的数字制造示范标杆。

品牌以优质服务与高频曝光,入选年度关注热度榜单